На официальном сайте санатория вы всегда можете узнать, сколько стоят путевки в «БелокурЪ». Мы следим за тем, чтобы цены были актуальными – своевременно обновляем размещенный прайс-лист. Уточнить какие-то моменты и задать вопросы по поводу цен можно по телефону.
Обратите внимание на действующие скидки и акции. Они делают пребывание в Белокурихе еще более выгодным.
Подробнее
Стоимость основного места при 2-х местном размещении | Одноместное размещение | Стоимость основного места на ребенка до 14 лет | Доп. место с 14 лет | Доп. место до 14 лет |
---|---|---|---|---|
Категория номера - Стандарт. Тип питания - трехразовое. | ||||
5 500 руб. | 7 500 руб. | 4 500 руб. | 4 600 руб. | 4 000 руб. |
Категория номера - Стандарт +. Тип питания - трехразовое. | ||||
6 000 руб. | 8 000 руб. | 4 700 руб. | 5 000 руб. | 4 300 руб. |
Категория номера - Люкс. Тип питания - трехразовое. | ||||
7 500 руб. | 10 000 руб. | 6 300 руб. | 6 500 руб. | 4 700 руб. |
Расчетный час: 12:00 выселение, 14:00 заселение.
В стоимость лечебной путевки от 10 суток и оздоровительной путевки от 5 суток входит:
Подробнее
Стоимость основного места при 2-х местном размещении | Одноместное размещение | Стоимость основного места на ребенка до 14 лет | Доп. место с 14 лет | Доп. место до 14 лет |
---|---|---|---|---|
Категория номера - Стандарт. Тип питания - трехразовое. | ||||
6 000 руб. | 8 500 руб. | 5 500 руб. | 5 000 руб. | 4 500 руб. |
Категория номера - Стандарт +. Тип питания - трехразовое. | ||||
6 500 руб. | 9 500 руб. | 5 750 руб. | 5 500 руб. | 4 800 руб. |
Категория номера - Люкс. Тип питания - трехразовое. | ||||
8 000 руб. | 12 500 руб. | 7 000 руб. | 6 500 руб. | 5 500 руб. |
Расчетный час: 12:00 выселение, 14:00 заселение.
В стоимость лечебной путевки от 10 суток и оздоровительной путевки от 5 суток входит:
Подробнее
Стоимость основного места при 2-х местном размещении | Одноместное размещение | Стоимость основного места на ребенка до 14 лет | Доп. место с 14 лет | Доп. место до 14 лет |
---|---|---|---|---|
Категория номера - Стандарт. Тип питания - трехразовое. | ||||
5 500 руб. | 7 500 руб. | 4 500 руб. | 4 600 руб. | 4 000 руб. |
Категория номера - Стандарт +. Тип питания - трехразовое. | ||||
6 000 руб. | 8 000 руб. | 4 700 руб. | 5 000 руб. | 4 300 руб. |
Категория номера - Люкс. Тип питания - трехразовое. | ||||
7 500 руб. | 11 000 руб. | 6 300 руб. | 6 500 руб. | 4 700 руб. |
Расчетный час: 12:00 выселение, 14:00 заселение.
В стоимость лечебной путевки от 10 суток и оздоровительной путевки от 5 суток входит:
Подробнее
Тип питания | Двухместное размещение | Одноместное размещение | Дополнительное место |
---|---|---|---|
Категория номера - Стандарт | |||
Завтрак | 6 100 руб. | 5 300 руб. | 1 800 руб. |
Завтрак + обед или завтрак + ужин | 7 700 руб. | 6 100 руб. | 2 600 руб. |
Трехразовое | 9 300 руб. | 6 900 руб. | 3 400 руб. |
Без питания | 5 300 руб. | 4 500 руб. | 700 руб. |
Категория номера - Стандарт + | |||
Завтрак | 6 600 руб. | 5 800 руб. | 1 800 руб. |
Завтрак + обед или завтрак + ужин | 8 200 руб. | 6 600 руб. | 2 600 руб. |
Трехразовое | 9 800 руб. | 7 400 руб. | 3 400 руб. |
Без питания | 5 800 руб. | 5 000 руб. | 700 руб. |
Категория номера - Люкс | |||
Завтрак | 8 600 руб. | 7 800 руб. | 1 800 руб. |
Завтрак + обед или завтрак + ужин | 10 200 руб. | 8 500 руб. | 2 600 руб. |
Трехразовое | 11 800 руб. | 9 300 руб. | 3 400 руб. |
Без питания | 7 800 руб. | 7 000 руб. | 700 руб. |
Расчетный час: 12:00 выселение, 14:00 заселение.
В стоимость путевки отдыха входит:
Дети до 6 лет без предоставления места размещаются бесплатно.
Стоимость дополнительного места – 700 руб. в сутки (без питания).
Стоимость питания в ресторане: завтрак – 800 руб, обед – 800 руб, ужин – 800 руб.
Подробнее
Тип питания | Двухместное размещение | Одноместное размещение | Дополнительное место |
---|---|---|---|
Категория номера - Стандарт | |||
Завтрак | 7 700 руб. | 6 900 руб. | 1 800 руб. |
Завтрак + обед или завтрак + ужин | 9 300 руб. | 7 700 руб. | 2 600 руб. |
Трехразовое | 10 600 руб. | 8 200 руб. | 3 400 руб. |
Категория номера - Стандарт + | |||
Завтрак | 8 200 руб. | 7 400 руб. | 1 800 руб. |
Завтрак + обед или завтрак + ужин | 9 800 руб. | 8 200 руб. | 2 600 руб. |
Трехразовое | 11 100 руб. | 8 700 руб. | 3 400 руб. |
Категория номера - Люкс | |||
Завтрак | 11 200 руб. | 10 400 руб. | 1 800 руб. |
Завтрак + обед или завтрак + ужин | 12 800 руб. | 11 200 руб. | 2 600 руб. |
Трехразовое | 14 100 руб. | 11 700 руб. | 3 400 руб. |
Расчетный час: 12:00 выселение, 14:00 заселение.
В стоимость путевки отдыха входит:
Дети до 6 лет без предоставления места размещаются бесплатно.
Стоимость дополнительного места – 1 000 руб. в сутки (без питания).
Стоимость питания в ресторане: завтрак – 800 руб, обед – 800 руб, ужин – 800 руб.
Подробнее
Тип питания | Двухместное размещение | Одноместное размещение | Дополнительное место |
---|---|---|---|
Категория номера - Стандарт | |||
Завтрак | 6 100 руб. | 5 300 руб. | 1 500 руб. |
Завтрак + обед или завтрак + ужин | 7 700 руб. | 6 100 руб. | 2 300 руб. |
Трехразовое | 9 300 руб. | 6 900 руб. | 3 100 руб. |
Без питания | 5 300 руб. | 4 500 руб. | 700 руб. |
Категория номера - Стандарт + | |||
Завтрак | 6 600 руб. | 5 800 руб. | 1 500 руб. |
Завтрак + обед или завтрак + ужин | 8 200 руб. | 6 600 руб. | 2 300 руб. |
Трехразовое | 9 800 руб. | 7 400 руб. | 3 100 руб. |
Без питания | 5 800 руб. | 5 000 руб. | 700 руб. |
Категория номера - Люкс | |||
Завтрак | 8 600 руб. | 7 800 руб. | 1 500 руб. |
Завтрак + обед или завтрак + ужин | 10 200 руб. | 8 600 руб. | 2 300 руб. |
Трехразовое | 11 800 руб. | 9 400 руб. | 3 100 руб. |
Без питания | 7 800 руб. | 7 000 руб. | 700 руб. |
Расчетный час: 12:00 выселение, 14:00 заселение.
В стоимость путевки отдыха входит:
Дети до 6 лет без предоставления места размещаются бесплатно.
Стоимость дополнительного места – 700 руб. в сутки (без питания).
Стоимость питания в ресторане: завтрак – 800 руб, обед – 800 руб, ужин – 800 руб.
Варианты оплаты/предоплаты путевки
Для гостей, не проживающих в Алтайском крае, действует «Курортный сбор».