Подробнее
Категория номера | Тип питания | Стоимость основного места при 2-х местном размещении | Стоимость основного места для ребенка | Стоимость одноместного размещения | Дополнительное место | Доп. место до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | 3-х разовое | 4 200 руб. | 3 300 руб. | 5 500 руб. | 3 300 руб. | 2 700 руб. |
Стандарт + | 3-х разовое | 4 400 руб. | 3 500 руб. | 5 700 руб. | 3 300 руб. | 2 700 руб. |
Люкс | 3-х разовое | 5 000 руб. | 3 900 руб. | 7 700 руб. | 3 300 руб. | 2 700 руб. |
В стоимость оздоровительной путевки входит: проживание, 3-х разовое питание, комплекс оздоровительных процедур, подобранных индивидуально для каждого гостя.
Подробнее
Категория номера | Тип питания | Стоимость основного места при 2-х местном размещении | Стоимость основного места для ребенка | Стоимость одноместного размещения | Дополнительное место | Доп. место до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | 3-х разовое | 4 800 руб. | 3 750 руб. | 6 550 руб. | 3 700 руб. | 3 100 руб. |
Стандарт + | 3-х разовое | 4 900 руб. | 3 850 руб. | 6 750 руб. | 3 700 руб. | 3 100 руб. |
Люкс | 3-х разовое | 6 300 руб. | 5 000 руб. | 9 050 руб. | 3 850 руб. | 3 250 руб. |
В стоимость оздоровительной путевки входит: проживание, 3-х разовое питание, комплекс оздоровительных процедур, подобранных индивидуально для каждого гостя.
Подробнее
В стоимость путевки «Отдыха» входят услуги проживания и питания. Медицинские услуги оплачиваются дополнительно. Их можно выбрать на месте после консультации с врачом.
Одноместное размещение учитывает проживание 1 человека в номере без подселения.
Категория номера | Тип питания | Стоимость основного места при 2-х местном размещении | Одноместное размещения | Доп. место |
---|---|---|---|---|
Стандарт | BB завтраки | 2 350 руб. | 4 100 руб. | 1 100 руб. |
HB з+об/з+уж | 2 950 руб. | 4 700 руб. | 1 800 руб. | |
FB 3-х разовое | 3 550 руб. | 5 300 руб. | 2 500 руб. | |
Стандарт + | BB завтраки | 2 550 руб. | 4 500 руб. | 1 100 руб. |
HB з+об/з+уж | 3 150 руб. | 5 100 руб. | 1 800 руб. | |
FB 3-х разовое | 3 750 руб. | 5 700 руб. | 2 500 руб. | |
Люкс | BB завтраки | 3 250 руб. | 5 900 руб. | 1 100 руб. |
HB з+об/з+уж | 3 850 руб. | 6 500 руб. | 1 800 руб. | |
FB 3-х разовое | 4 450 руб. | 7 100 руб. | 2 500 руб. |
В стоимость путевки отдыха входит проживание, выбранный тип питания.
* Стоимость дополнительного места - 400 рублей в сутки (без питания).
Дети до 6 лет без предоставления места размещаются бесплатно
Питание в ресторане: завтрак 700 руб, обед 700 руб, ужин 700 руб.
Подробнее
В стоимость путевки «Отдыха» входят услуги проживания и питания. Медицинские услуги оплачиваются дополнительно. Их можно выбрать на месте после консультации с врачом.
Одноместное размещение учитывает проживание 1 человека в номере без подселения.
Категория номера | Тип питания | Стоимость основного места при 2-х местном размещении | Одноместное размещения | Доп. место |
---|---|---|---|---|
Стандарт | BB завтраки | 3 050 руб. | 5 400 руб. | 1 100 руб. |
HB з+об/з+уж | 3 600 руб. | 5 800 руб. | 1 800 руб. | |
FB 3-х разовое | 4 200 руб. | 6 300 руб. | 2 500 руб. | |
Стандарт + | BB завтраки | 3 250 руб. | 5 800 руб. | 1 100 руб. |
HB з+об/з+уж | 3 800 руб. | 6 200 руб. | 1 800 руб. | |
FB 3-х разовое | 4 400 руб. | 6 700 руб. | 2 500 руб. | |
Люкс | BB завтраки | 4 800 руб. | 8 900 руб. | 1 100 руб. |
HB з+об/з+уж | 5 400 руб. | 9 400 руб. | 1 800 руб. | |
FB 3-х разовое | 6 000 руб. | 9 900 руб. | 2 500 руб. |
В стоимость путевки отдыха входит проживание, выбранный тип питания.
* Стоимость дополнительного места - 400 рублей в сутки (без питания).
Дети до 6 лет без предоставления места размещаются бесплатно
Питание в ресторане: завтрак 700 руб, обед 700 руб, ужин 700 руб.